معرف شیمیایی یا شناساگر در آزمایشگاه ها اسید یا باز را از هم شناسایی میکند.
معرفهای شیمیایی معمولا رنگی هستند و پایه ای گیاهی دارند. برای اندازه گیری دقیق php یکی از مواردی که به آن نیاز است، شناساگر می باشد.
اگر اسیدی یا بازی بودن یک محلول مشخص باشد با استفاده از معرف ها و تغییر رنگ آنها می توان با توجه به کم یا زیاد بودن رنگ محدوده آن را در نظر می گیرند.
از معروف ترین معرفهای آزمایشگاهی می توان به کاغذ تورنسل یا لیتموس اشاره کرد که در محیط اسیدی به رنگ قرمز و در محیط واکنش بازی به رنگ آبی تبدیل می شود و در یک محیط خنثی رنگش بنفش می شود.
تغییر رنگ محیط خنثی در محدوده پی اچ ۷ اتفاق میافتد.
رنگ در محلول بازی | رنگ در محلول اسیدی | دامنه pH | نام شناساگر |
بيرنگ | قرمز- بنفش | 1.2- 2.3 | Pentamethoxy red |
زرد | قرمز | 1.3 - 3.2 | Tropeolin OO |
زرد | بيرنگ | 2.4- 4.0 | 2,4-Dinitrophenol |
زرد | قرمز | 2.9 - 4.0 | Methyl yellow |
نارنجي | قرمز | 3.1- 4.4 | Methyl orange |
آبي - بنفش | زرد | 3.0- 4.6 | Bromphenol blue |
آبي | زرد | 3.0- 4.6 | Tetrabromphenol blue |
بنفش | زرد | 3.7- 5.2 | Alizarin sodium sulfonate |
زرد | قرمز | 3.7- 5.0 | a-Naphthyl red |
زرد | قرمز | 3.5- 5.5 | p-Ethoxychrysoidine |
آبي | زرد | 4.0- 5.6 | Bromcresol green |
زرد | قرمز | 4.4- 6.2 | Methyl red |
ارغواني | زرد | 5.2- 6.8 | Bromcresol purple |
قرمز | زرد | 5.4-6.8 | Chlorphenol red |
آبي | زرد | 6.2-7.6 | Bromphenol blue |
زرد | بيرنگ | 5.0-7.0 | p-Nitrophenol |
آبي | قرمز | 5.0-8.0 | Azolitmin |
قرمز | زرد | 6.4- 8.0 | Phenol red |
زرد | قرمز | 6.8-8.0 | Neutral red |
قرمز | زرد | 6.8-8.0 | Rosolic acid |
قرمز | زرد | 7.2- 8.8 | Cresol red |
سبز | گلي | 7.3-8.7 | a-Naphtholphthalein |
گلي – قرمز | زرد | 7.6- 8.9 | Tropeolin OOO |
آبي | زرد | 8.0-9.6 | Thymol blue |
قرمز | بيرنگ | 8.0- 10.0 | Phenolphthalein |
آبي | زرد | 9.0-11.0 | a-Naphtholbenzein |
آبي | بيرنگ | 9.4-10.6 | Thymolphthalein |
قرمز | آبي | 10.1- 11.1 | Nile blue |
ياس بنفش | زرد | 10.0- 12.0 | Alizarin yellow |
نارنجي – قهوه اي | زرد | 10.0-12.0 | Salicyl yellow |
بنفش | زرد | 10.1- 12.0 | Diazo violet |
نارنجي - قهوه اي | زرد | 11.0-13.0 | Tropeolin O |
نارنجي - قهوه اي | بيرنگ | 11.0- 13.0 | Nitramine |
بنفش - صورتي | آبي | 11.0- 13.0 | Poirrier's blue |
نارنجي - قرمز | بيرنگ | 12.0-13.4 | Trinitrobenzoic acid |
همچنین بخوانید :
آشنایی با بعضی معرفهای آزمایشگاهی
تغییر شیمیایی و تغییر فیزیکی چیست ؟
معرفی انواع گریدهای مواد شیمیایی
شركت مينا تجهيز آريا با سالها تجربه و با استفاده از تخصص،تعهد، تجربه و دانش هاي نوين اقدام به تهيه، توزيع مواد شیمیایی ( آزمایشگاهی ، صنعتی ) و تجهيز لوازم آزمايشگاهي، شيشه آلات و كليه ملزومات آزمايشگاهي از شركت هاي داخل و خارج كشور نموده است.
برای پرسش و پاسخ و دریافت قیمت و موجودی با کلیک روی لینک زیر به تلگرام شرکت پیام دهید
آدرس : تهران - میدان توحید- خیابان امیر لو(نبش کوچه خودرو) - پلاک 42- طبقه دوم - واحد5
ایمیل : minatajhiz_aria@yahoo.com
شماره ها تماس : 02166901187 - 02166900058
شماره های همراه :09362048289 - 09927282910
شماره های واتس آپ ، ایتا ، تلگرام و روبیکا : 09927282910